补贴限时优惠 · 5档灵活选择 · 从个人到企业全覆盖
适合新手起步 · 年付制,一年期使用
适合地推拜访 · 含海外地推开发助理
适合外贸团队 · 6个 AI 员工加持
适合外贸工厂 · 全功能解锁
一目了然看清每个版本的功能差异
| 功能项 | ora海关数据版 | ora地推版 | Ora 专业版 | Ora 旗舰版 | Ora 企业版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原价 | ¥6880 | ¥2180 | ¥22000/年 | ¥29500/年 | ¥49800/年 |
| 补贴价 | ¥1980/年 | ¥1980/年 | ¥8800/年 | ¥11800/年 | ¥19920/年 |
| 用户数 | 单用户 | 单用户 | 单用户 | 单用户 | 三用户 |
| Ora 智能体(9大功能) | |||||
| 海关数据顾问 | √ | × | √ | √ | √ |
| 海外买家开发顾问 | × | × | √ | √ | √ |
| 海外地推开发助理 | × | √ | √ | √ | √ |
| 决策人.挖掘顾问 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 外贸邮件顾问 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 外贸验证顾问 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 外贸搜索分析师 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 外贸表格管家 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 外交办公助理 | √ | √ | √ | √ | √ |
| AI 员工(4个) | |||||
| AI 客户开发 | × | × | √ | √ | √ |
| AI 市场分析 | × | × | √ | √ | √ |
| AI 邮件营销 | × | × | √ | √ | √ |
| AI 在线办公 | × | × | √ | √ | √ |
| 五大搜索渠道 | |||||
| 顶易云搜 | × | × | √ | √ | √ |
| API 引擎 | × | × | √ | √ | √ |
| 图灵搜 | × | √ | √ | √ | √ |
| 海关数据 | √ | × | √ | √ | √ |
| 社媒搜索 | × | × | √ | √ | √ |
| 四大商业数据库 | |||||
| 展会名录库 | × | × | √ | √ | √ |
| 供求品库 | × | × | √ | √ | √ |
| 品牌商标库 | × | × | √ | √ | √ |
| 商机推荐库 | × | × | √ | √ | √ |
| 三大营销途径 | |||||
| WhatsApp 营销 | × | × | √ | √ | √ |
| 海外邮(2封/天) | × | × | × | √ | √ |
| 社媒发布 | × | × | × | × | √ |
| 增值服务 | |||||
| 客户管理 CRM | × | × | × | × | √ |
| 二级域名独立站 | × | × | × | × | √ |
| 市场分析 | × | × | × | × | √ |
| 外贸工具包 | × | × | × | × | √ |
| 外部服务支持 | × | × | × | × | √ |
传统软件卖给你一个搜索框,OraAgent 给你一个能帮你把事做完的外贸团队
| 对比维度 | 传统外贸搜索软件 | OraAgent |
|---|---|---|
| 使用门槛 | ✕ 界面复杂、功能分散,光熟悉就要一周,很多功能买了却不会用 | ✓ 一句话就能用,直接说"帮我找美国宠物用品采购商",它自己知道怎么做 |
| 搜索成果 | ✕ 只给"名单"不给"结果":没邮箱、没联系人、没背景,还得自己 Google 一个个查 | ✓ 客户名单自动补全官网、邮箱、联系人;开发信按客户背景逐家定制 |
| 数据质量 | ✕ 客户名单可能是几年前的,很多公司已经倒闭或换行,浪费大量时间发无效开发信 | ✓ 海关数据核对采购真实性,过滤无效企业,只留值得跟进的客户 |
| 开发信跟进 | ✕ 找到了客户,开发信还要自己写、自己翻译、自己跟进,邮件模板千篇一律 | ✓ 从找客户、写开发信、发邮件到登记跟进记录,全程在对话中完成 |
| 工作流 | ✕ 搜客户、查海关、发邮件、记跟进是四套系统,数据无法打通,全靠手动搬运 | ✓ 线索库统一沉淀企业、联系人、跟进记录,随时可查可导出 |
| 计费方式 | ✕ 按年付费、按席位收费,业务员多一个就多一份成本 | ✓ 按实际使用的模型与能力配置,不按"席位"硬性收费 |
在线客服 24h内回复
支持 微信 / 支付宝 / 银联 / 工银e生活